02 октября 2024 г. Стали известны имена победителей четвертой Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards, также известной как «инженерный Оскар». В этом году за победу в шестнадцати номинациях боролись 76 проектов. Всего оргкомитет получил 240 заявок из 27 регионов России. Награждение состоялось в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
В состав жюри традиционно вошли ведущие российские и иностранные специалисты строительной отрасли, представители профильных органов государственной власти и местного самоуправления. В их числе – руководитель департамента комплексной градостроительной безопасности, председатель научно-технического экспертного совета ЦНИИП Минстроя России Рустам Акбиев, советник директора Единого института пространственного планирования РФ Леван Акопов, сооснователи компании «Метрополис» Мухамед Нассер и Александр Ворожбитов, соучредитель и первый заместитель директора архбюро «Остоженка» Андрей Гнездилов, сооснователь архбюро Megabudka Дарья Листопад и многие другие.
Награды победителям вручили первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Лауреатами Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards 2024 стали:
1.1. Лучшее архитектурное решение | Жилое здание
ЖК «Высота», г. Екатеринбург | АО «Форум-групп»
1.2. Лучшее архитектурное решение | Нежилое уникальное здание
Образовательный центр «Содружество», г. Воронеж | АО ПИ «Гипрокоммундортранс»
1.3. Лучшее архитектурное решение | Строящийся объект
ЖК «Яналиф», г. Казань | СМУ-88
2. Лучшее инженерное решение объекта строительства
Высотный ЖК, г. Москва, Краснопресненская наб., вл.14, стр.1 | Колубков А.Н., ООО ППФ «АК»
3.1 Лучшее конструктивное решение | Нежилое уникальное здание
Гимназия им. Е.М. Примакова, Московская область, д. Раздоры | СИЛКО
3.2. Лучшее конструктивное решение | Строящийся объект
Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом, г. Нижний Новгород | ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко + ООО ПСФ «СТАЛЬКОН»
4. Лучший объект зелёного строительства
Школа-лаборатория «Новый взгляд», г. Москва | EcoStandard group
5. Лучшая BIM-модель здания
МЖК на территории Бадаевского пивоваренного завода, г. Москва | MARKS GROUP
6. Лучшее решение по созданию комфортной городской среды
Исторический квартал по ул. Калинина в г. Черняховске, Калининградская область | Проектное бюро М4
7.1. Лучшая инновационная разработка | Материалы
Авиационный алюминий для светопрозрачных конструкций Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург | АО «Политехстрой-Сварго»
7.2. Лучшая инновационная разработка | Технологии
Установки водоподготовки природной пресной воды и воды магистральных водоводов до уровня питьевой | ООО «Аквалид»
7.3. Лучшая инновационная разработка | IT-решение
Larix.Manager – российское ПО для анализа и проверки цифровых информационных моделей | ООО «Айбим»
8.1. Лучший дизайн интерьера | Общественное пространство
Реновация облика цеха Волжского трубного завода, г. Волжский, Волгоградская область | Архитектурное бюро Osetskaya.Salov
8.2. Лучший дизайн интерьера | Квартира площадью до 80 м²
Белинского Айтауэр (Екатеринбург)| Бюро Свердловск
8.3. Лучший дизайн интерьера | Квартира площадью от 80 м²
ITOWER WHITE (Екатеринбург) | BLOK STUDIO
8.4. Лучший дизайн интерьера | Индивидуальный жилой дом
Дом с парящей лестницей | студия дизайна и архитектуры Makedesign
Официальная страница конкурса 100+ AWARDS: https://forum-100.ru/awards/